<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>código verde</title>
	<link>http://codigoverde.com</link>
	<description>zona certificada en seguridad informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Métricos de Seguridad Informática</title>
		<description><![CDATA[Como profesional de las Tecnologías de Información y quizá como especialista en Seguridad Informática, en algún momento usted se ha enfrentado a cuestionamientos parecidos a los siguientes: ¿Qué tan segura se encuentra nuestra información? ¿Estaremos gastando demasiado? ¿Cómo saber si estamos mejorando? ¿Qué saben nuestros usuarios de Seguridad Informática? ¿Cómo nos comparamos con otras organizaciones [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/02/metricos-seguridad-informatica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estado Actual y Perspectivas</title>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados finales de nuestro primer estudio de Estado Actual y Perspectivas de la Seguridad Informática en México, realizado durante los meses de octubre a diciembre de 2011. Primeramente deseamos agradecer a todos nuestros amigos que participaron respondiendo al cuestionario. Su aportación es muy enriquecedora. Presentamos los datos duros: 69% de los Directores [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/01/estado-actual-perspectivas-seguridad-informatica-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vacune a su móvil contra robo</title>
		<description><![CDATA[Para casos de robo o extravío de smartphones o tablets existen aplicaciones tipo GPS, tanto para sistemas operativos Android, BlackBerry e iOs, que permiten localizarlos. Estas apps pueden rastrear a los aparatos -y en su caso a criminales-, aunque también pueden ser utilizadas por terceros para acceder de manera no autorizada al teléfono y monitorear [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/vacune-movil-contra-robo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguridad Informática Hoy</title>
		<description><![CDATA[Ligas de la conferencia Seguridad Informática Hoy, por David Schekaibán. Explicación oficial del ataque RSA &#160; sobre ataques de negación de servicios en 2011 &#160; listado de ataques informáticos relevantes marzo &#8211; junio 2011(gráfica) &#160; &#160; &#160; Reverse Engineering the RSA Malware Attack from J. Oquendo on Vimeo. &#160;]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/seguridad-informatica-hoy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subirán inversiones para frenar a hackers</title>
		<description><![CDATA[Los recientes ataques cibernéticos a Gobiernos, plantas nucleares y empresas del sector militar-industrial en Estados Unidos, Asia y Europa han generado preocupación entre directivos por la seguridad de su información. Ante esta situación, al menos un 33 porciento de empresas mexicanas incrementará recursos para este rubro en el 2012, en mayor proporción que al resto [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/subiran-inversiones-frenar-hackers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados preliminares: Estado actual y perspectivas</title>
		<description><![CDATA[Éstos son los resultados preliminares del estudio Estado actual y perspectivas de la Seguridad Informática en México, que manifestamos publicaríamos durante este mes: Alrededor del 50% percibe una mayor preocupación de la Dirección General por la Seguridad Informática motivada por los ataques y filtraciones de datos recientes. Un 33% estima que el presupuesto asignado a Seguridad [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/estado-actual-perspectivas-seguridad-informatica-octubre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguridad Informatica básica para todos</title>
		<description><![CDATA[Compartimos algunas medidas de Seguridad Informática básicas. Nuestra expectativa es que esta guía sea útil a los expertos en Seguridad Informática al compartirla con los miembros de su organización y así elevar la conciencia sobre estos temas. 1. Utilice contraseñas robustas y cámbielas con frecuencia Las contraseñas deben ser diferentes para cada cuenta que use. [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/seguridad-informatica-basica-para-todos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blindaje de activos informáticos</title>
		<description><![CDATA[Te invitamos este martes 11 de octubre a las 6:00 pm a una demostración de las herramientas NeXpose y Metasploit de Rapid7, las cuales automatizan la detección de vulnerabilidades y la explotación de las mismas. NeXpose es un software que automatiza la identificación de vulnerabilidades en redes, bases de datos, y una amplia gama de [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/10/blindaje-activos-informaticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguridad Informática en México</title>
		<description><![CDATA[Opina y adquiere gratis el reporte parcial de este estudio en el mes de octubre, y el reporte definitivo en enero de 2012. Recuerda que también participas para hacerte acreedor de un escaneo de vulnerabilidades gratuito. Loading&#8230;]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/09/estado-actual-perspectivas-seguridad-informatica-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería Social: Ponerse en los zapatos de la víctima</title>
		<description><![CDATA[Hoy en día los servicios que nos ofrece Internet como lo pueden ser las redes sociales o canales de video como Youtube, han permitido que poco a poco la privacidad de las personas desaparezca; lo gracioso del asunto es que son los mismos dueños de esa información sensible y en algunos casos confidencial los que [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/08/ingenieria-social-ponerse-zapatos-victima/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

