<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>código verde</title>
	<link>http://codigoverde.com</link>
	<description>zona certificada en seguridad informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>La Guerra Cibernética en el año del conejo</title>
		<description><![CDATA[El 2011 fue un año que se caracterizó por cambios e inestabilidad en lo político y en lo social; eventos como las protestas y subsecuentes revoluciones mundiales, el levantamiento de los pueblos árabes, la muerte de Osama Bin Laden, la boda real y muchos desastres naturales como tornados en Estados Unidos y el terremoto-tsunami en [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/04/guerra-cibernetica-ano-conejo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Estaremos más seguros con las reformas?</title>
		<description><![CDATA[Por 271 votos a favor y nueve en contra, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma varios artículos del Código Penal Federal. Se establecen sanciones contra el &#8216;hacking&#8217;, la revelación de secretos y el cyberbullying, entre otros. Aún falta que se revise en la Cámara de Senadores y finalmente se publique en que [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/04/estaremos-mas-seguros-reformas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protegido: Guía de repaso CEH</title>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/04/libro-guia-repaso-ceh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingeniería Social en la práctica</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/03/ingenieria-social-practica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Métricos de Seguridad Informática</title>
		<description><![CDATA[Como profesional de las Tecnologías de Información y quizá como especialista en Seguridad Informática, en algún momento usted se ha enfrentado a cuestionamientos parecidos a los siguientes: ¿Qué tan segura se encuentra nuestra información? ¿Estaremos gastando demasiado? ¿Cómo saber si estamos mejorando? ¿Qué saben nuestros usuarios de Seguridad Informática? ¿Cómo nos comparamos con otras organizaciones [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/02/metricos-seguridad-informatica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estado Actual y Perspectivas</title>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados finales de nuestro primer estudio de Estado Actual y Perspectivas de la Seguridad Informática en México, realizado durante los meses de octubre a diciembre de 2011. Primeramente deseamos agradecer a todos nuestros amigos que participaron respondiendo al cuestionario. Su aportación es muy enriquecedora. Presentamos los datos duros: 69% de los Directores [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2012/01/estado-actual-perspectivas-seguridad-informatica-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vacune a su móvil contra robo</title>
		<description><![CDATA[Para casos de robo o extravío de smartphones o tablets existen aplicaciones tipo GPS, tanto para sistemas operativos Android, BlackBerry e iOs, que permiten localizarlos. Estas apps pueden rastrear a los aparatos -y en su caso a criminales-, aunque también pueden ser utilizadas por terceros para acceder de manera no autorizada al teléfono y monitorear [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/vacune-movil-contra-robo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seguridad Informática Hoy</title>
		<description><![CDATA[Ligas de la conferencia Seguridad Informática Hoy, por David Schekaibán. Explicación oficial del ataque RSA &#160; sobre ataques de negación de servicios en 2011 &#160; listado de ataques informáticos relevantes marzo &#8211; junio 2011(gráfica) &#160; &#160; &#160; Reverse Engineering the RSA Malware Attack from J. Oquendo on Vimeo. &#160;]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/seguridad-informatica-hoy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subirán inversiones para frenar a hackers</title>
		<description><![CDATA[Los recientes ataques cibernéticos a Gobiernos, plantas nucleares y empresas del sector militar-industrial en Estados Unidos, Asia y Europa han generado preocupación entre directivos por la seguridad de su información. Ante esta situación, al menos un 33 porciento de empresas mexicanas incrementará recursos para este rubro en el 2012, en mayor proporción que al resto [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/subiran-inversiones-frenar-hackers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados preliminares: Estado actual y perspectivas</title>
		<description><![CDATA[Éstos son los resultados preliminares del estudio Estado actual y perspectivas de la Seguridad Informática en México, que manifestamos publicaríamos durante este mes: Alrededor del 50% percibe una mayor preocupación de la Dirección General por la Seguridad Informática motivada por los ataques y filtraciones de datos recientes. Un 33% estima que el presupuesto asignado a Seguridad [...]]]></description>
		<link>http://codigoverde.com/2011/11/estado-actual-perspectivas-seguridad-informatica-octubre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

